الأخبار

امساكية رمضان 2024/1445 الجزائر .. في مناطق وهران – البليدة – تيارت – تلمسان – سيدي بلعباس

تأتي فترة شهر رمضان المبارك بأهميتها الخاصة في قلوب المسلمين حول العالم، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. في هذا السياق، تُعد إمساكية رمضان 2024 في كافة أنحاء العالم أمرًا حيويًا للمسلمين، لتنظيم أوقات الصلاة والإفطار والسحور، ونقدم لكم امساكية رمضان 2024/1445 الجزائر، والتي تشمل عرض امساكية المناطق التالية وهران – البليدة – تيارت – تلمسان – سيدي بلعباس.

تحتوي إمساكية رمضان 2024 في الجزائر على جداول مفصلة لمواقيت الإمساك والإفطار في عدة مدن، وتعرض الإمساكية أوقات الصلاة الخمس، وتحديداً لصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

يعتمد توقيت الصلاة والإفطار والسحور في الجزائر على حركة الشمس وفقًا للتقويم الرسمي، يمكن للمسلمين الحصول على هذه المواقيت من خلال مصادر متنوعة على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الرسمية للجمعيات الإسلامية والمساجد، ويكون وقت الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق فقط.

نستعرض لكم الآن امساكية رمضان 2024/1445 الجزائر في العديد من المناطق.

امساكية رمضان 2024/1445 الجزائر

نعرض لكم امساكية رمضان 2024/1445 الجزائر موضحةً بالجدول التالي:

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 2024 05:30 ص 07:04 ص 12:58 م 04:18 م 06:52 م 08:15 م
الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 2024 05:29 ص 07:02 ص 12:57 م 04:18 م 06:53 م 08:16 م
الأربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 2024 05:27 ص 07:01 ص 12:57 م 04:19 م 06:54 م 08:17 م
الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 2024 05:26 ص 07:00 ص 12:57 م 04:19 م 06:54 م 08:18 م
الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 2024 05:24 ص 06:58 ص 12:56 م 04:20 م 06:55 م 08:19 م
السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 2024 05:23 ص 06:57 ص 12:56 م 04:20 م 06:56 م 08:20 م
الأحد 7 رمضان 1445 17 مارس 2024 05:21 ص 06:55 ص 12:56 م 04:20 م 06:57 م 08:21 م
الاثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 2024 05:20 ص 06:54 ص 12:56 م 04:21 م 06:58 م 08:22 م
الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 2024 05:18 ص 06:52 ص 12:55 م 04:21 م 06:59 م 08:23 م
الأربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 2024 05:17 ص 06:51 ص 12:55 م 04:22 م 07:00 م 08:24 م
الخميس 11 رمضان 1445 21 مارس 2024 05:15 ص 06:49 ص 12:55 م 04:22 م 07:01 م 08:25 م
الجمعة 12 رمضان 1445 22 مارس 2024 05:13 ص 06:48 ص 12:54 م 04:22 م 07:02 م 08:26 م
السبت 13 رمضان 1445 23 مارس 2024 05:12 ص 06:46 ص 12:54 م 04:23 م 07:02 م 08:27 م
الأحد 14 رمضان 1445 24 مارس 2024 05:10 ص 06:45 ص 12:54 م 04:23 م 07:03 م 08:28 م
الاثنين 15 رمضان 1445 25 مارس 2024 05:08 ص 06:43 ص 12:53 م 04:23 م 07:04 م 08:29 م
الثلاثاء 16 رمضان 1445 26 مارس 2024 05:07 ص 06:42 ص 12:53 م 04:24 م 07:05 م 08:30 م
الأربعاء 17 رمضان 1445 27 مارس 2024 05:05 ص 06:40 ص 12:53 م 04:24 م 07:06 م 08:31 م
الخميس 18 رمضان 1445 28 مارس 2024 05:03 ص 06:39 ص 12:53 م 04:24 م 07:07 م 08:32 م
الجمعة 19 رمضان 1445 29 مارس 2024 05:02 ص 06:37 ص 12:52 م 04:24 م 07:08 م 08:33 م
السبت 20 رمضان 1445 30 مارس 2024 05:00 ص 06:36 ص 12:52 م 04:25 م 07:09 م 08:34 م
الأحد 21 رمضان 1445 31 مارس 2024 04:58 ص 06:35 ص 12:52 م 04:25 م 07:09 م 08:35 م
الاثنين 22 رمضان 1445 1 أبريل 2024 04:57 ص 06:33 ص 12:51 م 04:25 م 07:10 م 08:36 م
الثلاثاء 23 رمضان 1445 2 أبريل 2024 04:55 ص 06:32 ص 12:51 م 04:26 م 07:11 م 08:37 م
الأربعاء 24 رمضان 1445 3 أبريل 2024 04:53 ص 06:30 ص 12:51 م 04:26 م 07:12 م 08:38 م
الخميس 25 رمضان 1445 4 أبريل 2024 04:52 ص 06:29 ص 12:50 م 04:26 م 07:13 م 08:39 م
الجمعة 26 رمضان 1445 5 أبريل 2024 04:50 ص 06:27 ص 12:50 م 04:26 م 07:14 م 08:40 م
السبت 27 رمضان 1445 6 أبريل 2024 04:48 ص 06:26 ص 12:50 م 04:26 م 07:15 م 08:41 م
الأحد 28 رمضان 1445 7 أبريل 2024 04:47 ص 06:24 ص 12:50 م 04:27 م 07:15 م 08:42 م
الاثنين 29 رمضان 1445 8 أبريل 2024 04:45 ص 06:23 ص 12:49 م 04:27 م 07:16 م 08:43 م
الثلاثاء 30 رمضان 1445 9 أبريل 2024 04:43 ص 06:22 ص 12:49 م 04:27 م 07:17 م 08:45 م

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى