الأخبار

بمواعيد الإفطار والسحور .. جدول امساكية رمضان 2024/1445 الدمام

يتميز شهر رمضان المبارك بفضل خاص عن باقي الأشهر في التقويم الهجري، حيث يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة للمسلمين لتقوية علاقتهم بالله “جل جلاله”، ويُتوقع أن يكون أول يوم من شهر رمضان لعام 1445 هـ يوم الإثنين الموافق 11مارس 2024، وفقًا للتوقعات الفلكية. ومع ذلك، يجب أن يتم تحديد بداية الشهر الفضيل بناءً على رؤية الهلال، ونعرض لكم امساكية رمضان 2024/1445 الدمام مرفقةً بـ مواعيد الشروق والصلاة وغيرها من التفاصيل الهامة.

ينتظر المسلمون بشغف وحماس استقبال شهر رمضان المبارك، حيث يستعدون للصيام والعبادة، ويجتهدون في قراءة وتدبر آيات الله في القرآن الكريم، وبفضل هذا الشهر الكريم، يتم تجديد الروحانية وتقوية الروابط الدينية لدى المسلمين.

وتعود تسمية شهر رمضان إلى ارتباطه بفترة الحر الشديد (الرمض)، ويرى البعض أن اسمه يرتبط بتكفير الله للذنوب والسيئات، كما لو كان إحراقًا لها.

إليكم الآن امساكية رمضان 2024/1445 الدمام.

امساكية رمضان 2024/1445 الدمام

امساكية رمضان 2024/1445 الدمام تأتي كما يلي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 01/ 09/ 1445 11/ 03/ 2024 04:34 ص 05:53 ص 11:50 ص 03:13 م 05:46 م 07:16 م
الثلاثاء 02/ 09/ 1445 12/  03/ 2024 04:33 ص 05:52 ص 11:49 ص 03:13 م 05:47 م 07:17 م
الاربعاء 03/ 09/ 1445 13/ 03/ 2024 04:32 ص 05:51 ص 11:49 ص 03:14 م 05:47 م 07:17 م
الخميس 04/ 09/ 1445 14/ 03/ 2024 04:31 ص 05:50 ص 11:49 ص 03:14 م 05:48 م 07:18 م
الجمعة 05/ 09/ 1445 15/ 03/ 2024 04:30 ص 05:49 ص 11:48 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
السبت 06/ 09/ 1445 16/ 03/ 2024 04:29 ص 05:48 ص 11:48 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
الاحد 07/ 09/ 1445 17 / 03/ 2024 04:27 ص 05:47 ص 11:48 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الاثنين 08/ 09/ 1445 18/ 03/ 2024 04:26 ص 05:45 ص 11:48 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الثلاثاء 09/ 09/ 1445 19/ 03/ 2024 04:25 ص 05:44 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الاربعاء 10/ 09/ 1445 20/ 03/ 2024 04:24 ص 05:43 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الخميس 11/ 09/ 1445 21/ 03/ 2024 04:23 ص 05:42 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الجمعة 12/ 09/ 1445 22/ 03/ 2024 04:22 ص 05:41 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
السبت 13/ 09/ 1445 23/ 03/ 2024 04:21 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
الاحد 14/ 09/ 1445 24/ 03/ 2024 04:19 ص 05:39 ص 11:46 ص 03:14 م 05:53 م 07:23 م
الاثنين 15/ 09/ 1445 25/ 03/ 2024 04:18 ص 05:38 ص 11:45 ص 03:13 م 05:53 م 07:23 م
الثلاثاء 16/ 09/ 1445 26/ 03/ 2024 04:17 ص 05:37 ص 11:45 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الاربعاء 17/ 09/ 1445 27/ 03/ 2024 04:16 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الخميس 18/ 09/ 1445 28/ 03/ 2024 04:15 ص 05:35 ص 11:45 ص 03:13 م 05:55 م 07:25 م
الجمعة 19/ 09/ 1445 29/ 03/ 2024 04:14 ص 05:34 ص 11:44 ص 03:13 م 05:55 م 07:25 م
السبت 20/ 09/ 1445 30/ 03/ 2024 04:12 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:13 م 05:56 م 07:26 م
الاحد 21/ 09/ 1445 31/ 03/ 2024 04:11 ص 05:31 ص 11:44 ص 03:13 م 05:56 م 07:26 م
الاثنين 22/ 09/ 1445 01 / 04/ 2024 04:10 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 23/ 09/ 1445 02 / 04/ 2024 04:09 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الاربعاء 24/ 09/ 1445 03 / 04/ 2024 04:08 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:13 م 05:58 م 07:28 م
الخميس 25/ 09/ 1445 04 / 04/ 2024 04:07 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الجمعة 26/ 09/ 1445 05 / 04/ 2024 04:05 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
السبت 27/ 09/ 1445 06 / 04/ 2024 04:04 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
الاحد 28/ 09/ 1445 07 / 04/ 2024 04:03 ص 05:24 ص 11:42 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
الاثنين 29/ 09/ 1445 08 / 04/ 2024 04:02 ص 05:23 ص 11:41 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
الثلاثاء 30/ 09/ 1445 09 / 04/ 2024 04:01 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:12 م 06:01 م 07:31 م

مواعيد صلاة الفجر الدمام

تأتي مواعيد صلاة الفجر الدمام كما يلي:

  • الاثنين – 1 رمضان 1445 – 11 مارس 2024 – 04:34 ص
  • الثلاثاء – 2 رمضان 1445 – 12 مارس 2024 – 04:33 ص
  •  الاربعاء – 3 رمضان 1445 – 13 مارس 2024 – 04:32 ص
  •  الخميس – 4 رمضان 1445 – 14 مارس 2024 – 04:31 ص
  • الجمعة – 5 رمضان 1445 – 15 مارس 2024 – 04:30 ص
  •  السبت – 6 رمضان 1445 – 16 مارس 2024 – 04:29 ص
  • الاحد – 7 رمضان 1445 – 17 مارس 2024 – 04:27 ص
  •  الاثنين – 8 رمضان 1445 – 18 مارس 2024 – 04:26 ص
  •  الثلاثاء – 9 رمضان 1445 – 19 مارس 2024 – 04:25 ص
  •  الاربعاء – 10 رمضان 1445 – 20 مارس 2024 – 04:24 ص
  •  الخميس – 11 رمضان 1445 – 21 مارس 2024 – 04:23 ص
  •  الجمعة – 12 رمضان 1445 – 22 مارس 2024 – 04:22 ص
  •  السبت – 13 رمضان 1445 – 23 مارس 2024 – 04:21 ص
  •  الاحد – 14 رمضان 1445 – 24 مارس 2024 – 04:19 ص
  •  الاثنين – 15 رمضان 1445 – 25 مارس 2024 – 04:18 ص
  • الثلاثاء – 16 رمضان 1445 – 26 مارس 2024 – 04:17 ص
  •  الاربعاء – 17 رمضان 1445 – 27 مارس 2024 – 04:16 ص
  •  الخميس – 18 رمضان 1445 – 28 مارس 2024 – 04:15 ص
  •  الجمعة – 19 رمضان 1445 – 29 مارس 2024 – 04:14 ص
  •  السبت – 20 رمضان 1445 – 30 مارس 2024 – 04:12 ص
  •  الاحد – 21 رمضان 1445 – 31 مارس 2024 – 04:11 ص
  •  الاثنين – 22 رمضان 1445 – 01 ابريل 2024 – 04:10 ص
  • الثلاثاء – 23 رمضان 1445 – 02 ابريل 2024 – 04:09 ص
  •  الاربعاء – 24 رمضان 1445 – 03 ابريل 2024 – 04:08 ص
  •  الخميس – 25 رمضان 1445 – 04 ابريل 2024 – 04:07 ص
  •  الجمعة – 26 رمضان 1445 – 05 ابريل 2024 – 04:05 ص
  •  السبت – 27 رمضان 1445 – 06 ابريل 2024 – 04:04 ص
  •  الاحد – 28 رمضان 1445 – 07 ابريل 2024 – 04:03 ص
  •  الاثنين – 29 رمضان 1445 – 08 ابريل 2024 – 04:02 ص
  •  الثلاثاء – 30 رمضان 1445 – 09 ابريل 2024 – 04:01 ص

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى